




Giới thiệu về sản phẩm HUD A8
Tham khảo sản phẩm HUD A100 tại http://www.lazada.vn/thiet-bi-hien-thi-len-kinh-lai-hud-a100-danh-cho-xe-hoi-5842159.html
Sơ lược tính năng:
- Chỉ cần gắn cáp OBDII nối sản phẩm và xe là dùng được (Plug and Play), không cần độ chế, câu dây. Cáp OBDII được thiết kế dẹp nên rất dễ dắt vào cột A.
- Màn hình to, rõ nét 5.5” với 5 màu sắc, có thể hiển thị km/h, MPH.
- Hiển thị tốc độ, tua máy, nhiệt độ máy, điện áp acquy, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đã đi từ khi đề máy.
- Nhắc nhở khi quá tốc độ, khi quá vòng tua máy, khi sang quên sang số.
- Tự động bật tắt cùng động cơ.
- Tự động điều chỉnh độ sáng để khỏi chói mắt tài xế.
Các chức năng hiển thị trên màn hình:
Lắp đặt:
- Tìm cổng kết nối OBDII phía dưới tay lái.
- Tra Google xem xe mình có hay không.
- Tìm nhãn dán dưới nắp capo.
Dán film lên kính lái:
- Nếu các bác nhìn lên kính lái thấy hình đôi thì dán miếng film lên kính lái sẽ cho hình ảnh rõ nét.
Cài đặt hiển thị:
- Khi sử dụng có thể bấm vào nút để chuyển đổi hiển thị giữa nhiệt độ két nước, điện áp acquy, quãng đường đã đi.
- Tùy vào từng xe mà chúng ta phải chỉnh các thông số này để HUD hiển thị đúng tốc độ, vòng tua …
+ Vào menu, thoát menu: nhấn và giữ nút 5 giây
+ Chuyển menu: nhấn và nhả nút
+ Chỉnh thông số: Dùng vòng xoay lên hoặc xuống để tăng giảm số liệu.
- Có 14 menu:
Menu số | Giới hạn điều chỉnh | Giải thích | Mặc định | Ví dụ | |
| không | Tốc độ | 50~150 | 50% ~ 150% | 107 | Chỉ điều chỉnh khi có sai lệch giữa xe và HUD |
1 | Vòng tua | 50~150 | 50% ~ 150% | 117 | |
2 | Lượng nhiên liệu tiêu thụ | 50~150 | 50% ~ 150% | 100 | |
3 | Nhắc nhở quá vòng tua | 10~75 | 1000~7500 vòng/phút | 25 | 25 = 2500RPM Khi vòng tua máy quá 2500 vòng/phút thì HUD sẽ beep, đồng thời đèn nhắc nhở quá vòng tua sẽ sáng. |
4 | Nhắc nhở sang số | 0~75 | 0~7500 vòng/phút | 25 | 25 = 2500RPM Khi vòng tua máy quá 2500 vòng/phút thì HUD sẽ beep để nhắc nhở sang số, đồng thời đèn nhắc sang số sẽ sáng. |
5 | Báo qua tốc độ một tầng, bốn tầng | 0~1 | 0: một tầng 1: bốn tầng (60, 80, 100, 120 km/h) | Chọn 0: khi quá tốc độ đã cài đặt ở menu số 6, HUD sẽ beep, đèn báo quá tốc độ sẽ sáng. Chọn 1: khi quá tốc độ 60, 80, 100, 120 km/h, HUD sẽ beep, đèn báo quá tốc độ sẽ sáng. | |
6 | Nhắc nhở quá tốc độ | 30~250 | 30~250 km/h | 120 | 120 = 120km/h Khi tốc độ hơn 120km/h, HUD sẽ beep, đèn báo quá tốc độ sẽ sáng. Menu này chỉ có tác dụng khi menu số 5 chọn 0. |
7 | Chế độ hiển thị | 0~3 | 0: tự động 1: hiện tất cả thông tin 2: chỉ hiện tốc độ và mức nhiên liệu 3: sách bảo là “dùng điện áp để điều khiển bật tắt HUD (chỉ sử dụng cho xe hybrid)” | 1 | Chọn 0: dưới 80km/h: hiện tất cả thông tin; trên 80km/h: chỉ hiện tốc độ và mức nhiên liệu |
8 | Điều chỉnh ánh sáng HUD | 0~2 | 0: tự động 1: tối nhất 2: sáng nhất | Chọn 0: HUD sử dụng cảm biến để điểu chỉnh ánh sáng để không chói mắt lái xe | |
9 | Đơn vị tiêu thụ nhiên liệu | 0~2 | 0: không hiển thị 1: L/h 2: L/100km | 2 | |
10 | Đơn vị tốc độ | 0~2 | 0: vòng/phút 1: km/h 2: MPH | 1 | |
11 | Đơn vị nhiệt độ két nước | 0~2 | 0: không hiển thị 1: oC 2: oF | 1 | |
12 | Đơn vị độ dài | 0~1 | 0: km 1: miles | ||
13 | … (Reference Fuel Consumption) | 10~500 | … nhiên liệu tiêu thụ | 80 | |
14 | Độ mở bướm ga? | 0~100 | 0: xe có cảm biến bướm ga 1: dùng tham số đã cài đặt ở menu số 13. 2~100: dung tích động cơ (0.2L,0.3L~10L) | 16 | |
15 | Điện áp tự động bật tắt HUD | 110~150 | Nếu HUD không tự động bật tắt khi khởi động động cơ hoặc tắt máy thì mới nên điều chỉnh thông số này. | 132 | 132 = 13.2V |
16 | Trả về cài đặt mặc định | 0~1 | Nếu muốn cài HUD về mặc định, chọn 1, sau đó bấm giữ nút 5 giây, HUD trở về trạng thái ban đầu. |
Cắm HUD vào để một lúc khoảng 5-10p HUD mới sử dụng được, mặc dù lúc đầu HUD sáng đèn nhưng chỉ hiển thị mỗi chữ HUD, một chặp sau mới hiển thị đầy đủ chức năng và có thể sử dụng được,
Bộ sản phẩm bao gồm:
- 01 màn hình hiển thị 5.5”, 5 màu
- 01 cáp OBDII
- 01 film kính lái
- 01 đế chống trượt
- Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh
Thương hiệu: Không có
SKU: NO007OTAA3OOR6VNAMZ-6554733
Dòng sản phẩm: HUD A8
Loại bảo hành: Bằng Thẻ bảo hành và Hóa đơn
Thời gian bảo hành: 6 tháng